AC GHAR
BLOGS
Home Blogs

LG Brand Refrigerator Price in Nepal

Published on 2024-07-29

Share via :

product image

LG offers a wide range of refrigerators in Nepal, catering to various needs with options from compact single-door units to spacious side-by-side models. Featuring advanced technologies like Smart Inverter Compressors, Multi-Air Flow, and Smart Diagnosis, LG refrigerators ensure energy efficiency, even cooling, and easy troubleshooting. Explore the latest models at local retailers or online marketplaces.

LG Brand Refrigerator Price in Nepal

Model Capacity MRP Offer price
Single Door Refrigerator
GL-D201ALLB.APZQGSN 201 Ltr 39,490 32,690
GLB205AHPB.AHPQ 190Ltr 35,090 30,690
B131SLQ 131 Ltr 23,490 19,800
ERTRLG-6976 131 Ltr 32,790 26,900
GLB200RPR 185 Ltr 35,290 29,000
B200HRLN 185 Ltr 37,190 36,440
GLB205AHPB.AHP 190 Ltr 35,090 30,000
GLB201ALLB.APZQ 190 Ltr 36,590 30,003
GLB201ALLB.APZ 190 Ltr 37,790 30,755
GLD205APGB.APGQ 190 Ltr 35,090 28,984
GLB205ABPB 190 Ltr 35,090 28,984
GLB205ASPB 190 Ltr 35,090 29,899.8
ERTRLG-3585 190 Ltr 40,290 34,590
GLD1990RRC 190 Ltr 43,690 37,490
GLD1990ERC 190 Ltr 40,490 33,201
GFB4539PZ 594 Ltr 3,28,590 2,69,443
Double Door Refrigerator
GL-M332RPZI.APZQABN 308 Ltr 81,990 69,290
GL-K292SLTL-AP2QGSN 260 Ltr 57,290 48,390
GL-K292SLTL-AP2QGSN 260 Ltr 57,290 48,390
GLM503PZI.DPZQ 471 Ltr 1,18,790 1,00,390
GLB292RVBN.APZQ 260 Ltr 73,590 62,190
GLM332RPZI.APZQ 308 Ltr 81,990 69,290
GL 258 Ltr 56,390 49,500
GLK292SPTL 258 Ltr 50,590 45,531
GLT302RPZN.APZQ 285 Ltr 77,090 63,213
GLC302RBPN.ABPQ 285 Ltr 64,890 55,259.26
GLC322RSPN 310 Ltr 79,990 65,591
GL-C292RHPN 422 Ltr 93,690 79,843.54
GL-B502PZ 471 Ltr 1,24,890 1,02,409
GL-B502BS 471 Ltr 1,00,090 85,270
GL-C292RHPN 547 Ltr 1,34,990 1,15,000
GSB6181DS 660 Ltr 2,10,890 1,77,600
GLB433PZI 437 Ltr 1,15,390 94,619
GLM433PZI 437 Ltr 1,12,690 92,405
GLK292SLTL 260 Ltr 59,290 50,990
Side-By-Side Refrigerator
GSX6172NS 617 Ltr 4,11,790 3,50,090
GFB4532MC 594 Ltr 3,13,190 2,66,290
GSQ6472NS 647 Ltr 3,97,690 3,35,890
GFQ4919MT 594 Ltr 4,17,990 3,76,191